|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| boyut: | 18'x36 ', 24'x36', 26'x45 ' | renk: | Mavi |
|---|---|---|---|
| Sınıf: | 100 | model: | QS-ncd01 |
| paket: | 10pcs / kutu, 5boxes / CTN | Uygulama: | Temiz oda |
| Vurgulamak: | anti statik yapışkan mat,temiz oda yapışkan paspaslar |
||
Temiz Oda Yapışkan Mat Temiz Oda Masa Paspasları Toz Kontrolü Yapışkan Mat
1.Üretim açıklaması
Temiz oda antistatik yapışkan paspaslar etkili yüzey yapışkan mat
| Öğe adı | Temiz Oda Yapışkan Mat |
| Yapıştırıcı Kalınlığı | 8μm |
| Katmanlar | 30 katman |
| Film Malzemesi | AYPE |
| Yapıştırıcı Malzeme | Su bazlı akrilik |
| Film Kalınlıkları | 35μm,40μm,45μm,50μm |
| Gerilme direnci | ≥1.2kg/cm |
| Renk | Siyah, Mavi, Gri, Şeffaf, Beyaz |
| Boy | 24 |
2.Teknik Veriler
| NUMARA. | Muayene malzemeleri | test standardı | muayene sonucu |
| 1 | boyuna çekme mukavemeti (MPA) | ≥10 | 20 |
| 2 | enine çekme mukavemeti (MPA) | ≥8 | 17 |
| 3 | kopmada boyuna uzama (%) | ≥150 | 210 |
| 4 | kopmada yatay uzama (%) | ≥200 | 255 |
| 5 | tutkal durumu | eşit ışık | |
| 6 | kalınlık | Artı veya eksi 0,005 | 0.035MM |
| 7 | Erken viskoz kuvvet (G/IN2) | LOPTACK | 500 |
| 8 | 180 derece soyulma mukavemeti (SS. G / 25 mm) | GB2792-81 | 380 |
| 9 | viskozite (MIN) | GB4851-98 | 1440 |
| 10 | Yüksek sıcaklık ve yüksek neme dayanıklılık testi | Q/DT1-2004 | 80 derece |
| 11 | Isıya dayanıklı deney | Q/DT1-2004 | |
| 12 | Yaşlanma performansı | Q/DT1-2004 | 8 ay |
3. Uygulama
temiz oda koruması
Fabrika koruması
Çevresel koruma
İlgili kişi: Sherry Hu
Tel: +86 15862520697
Faks: 86-0512-69360002