Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | smt makinesi | Malzeme: | Dokumasız Kumaş |
---|---|---|---|
paketleme: | PVC torba başına 1 rulo | ağırlık: | 56gsm veya özelleştirilmiş |
OEM: | Evet | boyut: | Müşterinin isteğine göre |
madde: | SMT şablon silecek kağıt rulosu | ||
Vurgulamak: | şablon kağıt rulosu,temizlik kağıdı rulosu |
Dek Yamaha Fuji Panasonic Makinesi SMT Stencil Temizleme Sileceği Kağıt Rulosu
1. Üretim Tanımı
1).Tozsuz kağıt ve iç silindirden yapılmış rulo tipi tasarım. Müşterilerin özel isteğine göre özelleştirilmiş kağıt uzunluğu, genişliği, iç çekirdek çapı ve uzunluğunu yapabiliriz.
2).Süper yağ ve su emiciliği, düşük parçacık üretimi, toz yok, yüzeyde çizik yok, süper esneklik, güçlü çekme mukavemeti, kimyasal bağlayıcı yok, kimyasal direnç gibi bazı avantajları vardır., Düşük villus düşer, iyi nefes alabilirlik, kalınlık düzgünlüğü.
2.Şartname
Kalem | Baskı Makinesi için SMT Stencil Silecek Ruloları |
Malzeme | %45 Odun hamuru, %55 polyester |
İç çekirdek malzemesi | Plastik veya kağıt veya istek üzerine özelleştirilmiş. |
Boy | İhtiyacınıza göre |
Renk | Beyaz |
Ağırlık | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
paket | Her rulo için PVC Bireysel paket |
OEM | Logo, boyut, ağırlık, ambalaj, iç çekirdek malzemesi Mevcuttur |
örnekler | Mevcut |
3. Farklı Tip SMT Makinesi İçin Uygun
Uygulama Makinesi Tipi | SMT Serigrafi Rulo Mendil Özelliği (mm xm) | Kağıt boru/Kauçuk boruÇekirdek (mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MİNAMİ | 270x5 | 8x290 |
MİNAMİ | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONİK | 270x10 | 38 X 280 |
PANASONİK | 360x10 | 38x360 |
PANASONİK | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
SORMAK | 350x8 | 14x450 |
SORMAK | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Daha başka boyutlar istek üzerine mevcuttur! |
İlgili kişi: Sherry Hu
Tel: +86 15862520697